計算機科學與技術專業(師範)本科人才培養方案
(2023版)
一、專業簡介
3044am永利集团3044noc計算機科學與技術專業(師範),旨在為基礎教育培養具有紮實計算機專業能力并具備較強教學能力的教師。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本任務,本專業始建于1985年,是湖北省創辦最早的計算機專業之一。1999年成為首批本科專業之一,同年9月招生。2017年通過首批湖北省普通高等學校本科專業專項評估。2022年獲批湖北省一流本科專業。
二、專業代碼
專業代碼:080901,教育部編印的《普通高等學校本科專業目錄(2023年版)》;校内代碼:3101
三、培養目标
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,面向基礎教育改革發展需求,立足黃岡、面向湖北、服務全國,培養德智體美勞全面發展,具有高尚師德,能傳承紅色基因,富有教育情懷,具有紮實的信息技術學科素養和教育教學實踐能力,具備班級管理和專業自主發展能力,能在中學或其他基礎教育機構從事信息技術學科教學、教育管理和教學研究的骨幹教師。
學生在畢業5年左右預期能達到以下目标:
目标1【師德素養】
全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,踐行社會主義核心價值觀,傳承信息科技精神,具有良好的品德修養、高尚的職業道德,對信息技術教師職業有高度的認同,熱愛信息技術教育教學,依法執教,具有成為優秀信息技術教師的強烈意願。
目标2【教學能力】
具備紮實的信息技術學科素養,掌握信息技術的基本原理和前沿動态。能夠運用現代信息技術手段,獨立開展中學信息技術教學設計、實施與評價,具備解決實際問題的能力。關注學生的個體差異,注重培養學生的信息素養和創新能力。
目标3【育人能力】
堅持立德樹人,熟悉中學生身心發展與情感、态度、價值觀養成的一般規律和特點,有效開展班級管理工作。利用信息技術開展多元化育人活動,結合學校文化建設與教育活動開展“三全育人”,培養學生的信息倫理和責任感。
目标4【發展能力】
關注信息技術領域的學科前沿和基礎教育教學改革動态,能夠反思教育教學行為,不斷更新教育教學理念,開展教育教學改革。具備溝通、協調、競争與合作能力,能夠與學校領導、同事、學生、家長及社區溝通交流。注重自身專業發展,積極參與教育培訓和學術交流活動,提升自己的綜合素質。
四、畢業要求
全面貫徹黨的教育方針,堅持“德智體美勞全面發展”,“一踐行,三學會”,落實立德樹人根本任務,培養社會主義建設者和接班人,按照踐行師德、學會教學、學會育人、學會發展的總要求,完成人才培養方案中所規定的課程學習,且成績合格。
要成為一名合格的畢業生,應該達到如下8個方面的具體要求:
踐行師德
畢業要求1.師德規範:秉持對中國共産黨和社會主義祖國的深厚熱愛,全面踐行社會主義核心價值觀。悉心領會并貫徹黨的教育方針與政策,以培育社會主義事業接班人為崇高使命。嚴守中學教師職業道德規範,樹立依法執教的自覺意識,緻力于成為具備堅定信念、高尚道德、豐富學識和仁愛之心的“四有”好老師。
畢業要求2.教育情懷:正确理解并認同中學信息技術教師工作的專業性、重要性與價值觀,具有投身于中學信息技術教育教學事業的熱情與意願;具有教育使命感和責任感、積極的情感和正确的價值觀,具備紮實的人文底蘊、科學精神和信息技術綜合素養,以身示範,做中學生健康成長的引路人和行為榜樣。
學會教學
畢業要求3.學科素養:對學習科學有一定的了解,明确計算機學科與其他自然科學和人文社會科學的關系,具備紮實的信息科學素養,形成計算思維觀念。擁有信息學科的基本實驗與實踐能力,能靈活運用學科的基本思想和方法,在實驗、實踐、創新活動中進行科學探索。具備綜合運用多學科知識在信息技術等領域開展基礎教學研究的能力,養成跨學科思維模式。
畢業要求4.教學能力:能闡述計算機專業知識與原理,具備通用教學能力,深入理解并嚴格遵循中學信息技術課程标準,熟練運用信息化教學設備、軟件、平台及其他新技術,自如運用信息技術專業術語,規範實施教學設計與執行,熟悉教學評價的基本原理與方法,具備開展中學信息技術教學評價的技能,掌握教育教學研究的基本理念與方法,具備中學信息技術教學研究與設計的能力。
學會育人
畢業要求5.班級指導:樹立“德智體美勞”五育并舉德育為先理念,深入領會中學德育的基本原理與實踐方法,熟悉中學生思想品德發展的規律及個性特點,敏銳觀察并有針對性地開展德育工作。熟練掌握班級管理的基本職責和工作内容,運用得當的策略與方法,借助信息技術高效組織并指導班級活動,積極與各方溝通交流。同時,具備保護學生的基本能力。
畢業要求6.綜合育人:樹立“德智體美勞”五育并舉德育為先理念,塑造三觀,遵循法規,提升審美和人文修養,增強國家安全意識,具備職業規劃和就業技能,保持心理健康,提高抗壓能力,參與勞動實踐,培養實踐和創新精神,提升創新和創業能力。深入了解計算機科學與技術領域的曆史、基礎理論和前沿技術,形成全面的信息安全與倫理意識,具備完善的信息技術相關知識,擁有信息科技育人的能力和品質,将信息技術與教育教學相結合,為培養具備信息素養的新一代貢獻力量。
學會發展
畢業要求7.學會反思:能夠對所學的知識和技能進行反思和研究,能夠對學習過程和效果進行有效的評價和反饋,精準地發現問題并采取有效的改進措施,形成自我提升意識。能自主學習新的知識和技術,更新信息技術領域的知識結構,提升專業技能和理論水平,具備探索和創新精神,形成持續發展的視野和意識。
畢業要求8.溝通合作:具有溝通合作的意識,具備有效溝通合作的方法與技能,達到溝通的目的。能夠在課堂教學、課程實驗、實習實踐、第二課堂等活動中,主動參與小組互助和合作學習,運用表達、交流、溝通與合作的方法與技能,體驗與分享合作學習成果。
表1 畢業要求與培養目标對應關系矩陣分析 | ||||||||
畢業要求 培養目标 | 8個指标 | |||||||
師德規範 | 教育情懷 | 學科素養 | 教學能力 | 班級指導 | 綜合育人 | 學會反思 | 溝通合作 | |
培養目标1 | H | H | M | M | ||||
培養目标2 | H | H | M | M | M | |||
培養目标3 | M | M | M | H | H | |||
培養目标4 | M | M | M | H | H | |||
備注:H代表培養目标對畢業要求高支撐,M代表培養目标對畢業要求中支撐。 |
表2 畢業要求指标點分解表
專業的畢業要求 | 專業畢業要求分解後的指标點内容 | 達成途徑 |
【1師德規範】秉持對中國共産黨和社會主義祖國的深厚熱愛,全面踐行社會主義核心價值觀。悉心領會并貫徹黨的教育方針與政策,以培育社會主義事業接班人為崇高使命。嚴守中學教師職業道德規範,樹立依法執教的自覺意識,緻力于成為具備堅定信念、高尚道德、豐富學識和仁愛之心的“四有”好老師。 | 【1.1 政治素養】熱愛中國共産黨和社會主義祖國,踐行社會主義核心價值觀。 | 第一課堂:思想道德與法治、中國近現代史綱要、馬克思主義基本原理概論、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、習近平新時代中國特色社會主義思想、形勢與政策、軍事理論、思政課程選修模塊、習近平總書記關于教育的重要論述、教師職業道德與教育政策法規、軍事訓練、教育研習。 第二課堂:觀看霜天紅燭、紅色薪傳、參觀校史館、“黨在我心中”主題演講比賽、“團校、黨校”培訓班、“入黨積極分子”培訓班、升國旗儀式、國家安全教育、清明節祭英烈主題活動、計算機協會、暑期三下鄉實踐活動等。 |
【1.2 職業道德】能夠嚴格遵守中學教師職業道德規範,具有依法執教意識,立志成為有理想信念、有道德情操、有紮實學識、有仁愛之心的“四有”好老師。 | 第一課堂:科學技術史、國家安全教育、計算機信息安全教育、創新創業教育與實踐、教育學基礎、中學德育專題、普通話、中學德育與班級管理、計算機網絡、教育實習。 第二課堂:觀看霜天紅燭、紅色薪傳、參觀校史館、暑期三下鄉社會實踐活動等。 | |
【2 教育情懷】正确理解并認同中學信息技術教師工作的專業性、重要性與價值觀,具有投身于中學信息技術教育教學事業的熱情與意願;具有教育使命感和責任感、積極的情感和正确的價值觀,具備紮實的人文底蘊、科學精神和信息技術綜合素養,以身示範,做中學生健康成長的引路人和行為榜樣。 | 【2.1教育認同與情感】樹立正确的教育觀、師生觀、信息技術職業理想,認同中學信息技術教師工作的意義與價值,具有投身于中學信息技術教育教學事業的熱情與意願,具有推動信息技術教育的使命感、責任感。 | 第一課堂:思想道德與法治、中國近代史綱要、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、習近平新時代中國特色社會主義思想、大學體育與健康、大學生就業指導、大學生心理健康教育、思政選修類、中學德育與班級管理、習近平總書記關于教育的重要論述、第二課堂成績單、美育與藝術實踐、思想政治理論課社會實踐 勞動教育與實踐。 第二課堂:師範生技能大賽、三下鄉社會實踐活動等。 |
【2.2職業精神與熱情】能夠在信息技術教育實踐中初步建立探索、實證、創新等科學精神,具有人文底蘊、求實創新的職業追求,具備紮實的信息技術綜合素養,具有為人師表的積極情感、端正态度和正确價值觀。 | 第一課堂:形勢與政策、教育學基礎、中學生心理學、教育研究方法、教育測量與評價、信息技術學科課程标準與教材分析、信息技術學科教學論、大學生體質測試、教育見習。 第二課堂:師範生技能大賽、三下鄉社會實踐活動等。 | |
【3 學科素養】對學習科學有一定的了解,明确計算機學科與其他自然科學和人文社會科學的關系,具備紮實的信息科學素養,形成計算思維觀念。擁有信息學科的基本實驗與實踐能力,能靈活運用學科的基本思想和方法,在實驗、實踐、創新活動中進行科學探索。具備綜合運用多學科知識在信息技術等領域開展基礎教學研究的能力,養成跨學科思維模式。 | 【3.1基礎理論】系統掌握計算機科學的基本原理、基本知識和基本技能,了解計算機學科與其他自然科學和人文社會科學的關聯,具備紮實的信息科學素養,形成計算思維觀。 | 第一課堂:科學技術史、大學外語、美育與藝術教育、信息技術素養類、科學教育類、國際視野與語言能力模塊、高等數學A、線性代數、概率論與數理統計(I)、大學物理B、離散數學、計算機電子技術基礎、計算機信息安全教育、C語言程序設計、微課設計與開發。 第二課堂:教師技能大賽、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+競賽等。 |
【3.2學科實踐】具備信息學科的基本實驗與實踐技能,能靈活運用學科的基本思想和方法,在實驗、實踐、創新活動中曆練科學探究。 | 第一課堂:計算機導論與職業規劃、專業基礎技能訓練、數據結構、計算機網絡、操作系統、計算機組成原理、數據庫原理與應用、編譯原理、信息技術學科教學論、教育實習。 第二課堂:教師技能大賽、大學生安全知識競賽、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+競賽等。 | |
【3.3綜合應用】綜合運用所學知識在信息技術及相關領域從事科學研究或技術研發的能力。關注信息技術學科與相關學科的聯系,養成跨學科思維方式。 | 第一課堂:面向對象程序設計、算法設計與分析、python編程技術、LINUX系統與編程、青少年機器人與人工智能編程、現代教育技術應用、微格教學、畢業論文(或畢業設計)、C語言程序課程設計、數據結構課程設計、信息技術學科教育實訓。 第二課堂:教師技能大賽、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+競賽等。 | |
【4教學能力】全面掌握計算機專業知識與原理,具備通用教學能力,深入理解并嚴格遵循中學信息技術課程标準,熟練運用信息化教學設備、軟件、平台及其他新技術,自如運用信息技術專業術語,規範實施教學設計與執行,熟悉教學評價的基本原理與方法,具備開展中學信息技術教學評價的技能,掌握教育教學研究的基本理念與方法,具備中學信息技術教學研究與設計的能力。 | 【4.1信息技術教學認知】系統掌握中學信息技術教師所需的專業知識和原理,具備中學教師所需的通用教學能力,深刻理解并嚴格遵循中學信息技術課程标準,對信息技術教師的教學部分建立直觀全面的認知。 | 第一課堂:大學生就業指導、科學教育類、大學物理B、數據庫原理與應用、面向對象程序設計、編譯原理、算法設計與分析、python編程技術、教育學基礎、普通話、書寫基礎、信息技術學科課程标準與教材分析、信息技術學科教學論、教育見習。 第二課堂:紮根基礎教育名師、傑出校友主題報告、優秀校友事迹風采、零課時試講、三闆大賽、師範技能大賽等。 |
【4.2 信息化教學】熟練掌握信息化教學設備、軟件、平台及其他新技術的常用操作,靈活使用信息技術專業術語,規範地進行教學設計與實施。 | 第一課堂:信息技術素養類、計算機導論與職業規劃、專業基礎技能訓練、微課設計與開發、青少年機器人與人工智能編程、教育研究方法、現代教育技術應用、微格教學、信息技術學科教育實訓。 第二課堂:紮根基礎教育名師、傑出校友主題報告、優秀校友事迹風采、零課時試講、師範技能大賽等。 | |
【4.3 信息技術教研能力】熟悉教學評價的基本原理與方法,具備一定的從事中學信息技術教學評價的能力。熟悉教育教學研究的基本思想與方法,具備一定的從事中學信息技術教學研究和設計的能力。 | 第一課堂:大學外語、國際視野與語言能力模塊、高等數學A、線性代數、概率論與數理統計(I)、離散數學、教育測量與評價、畢業論文(或畢業設計)、C語言程序課程設計、數據結構課程設計、教育研習、教育實習。 第二課堂:紮根基礎教育名師、傑出校友主題報告、零課時試講、師範技能大賽等。 | |
【5班級指導】樹立“德智體美勞”五育并舉德育為先理念,深入領會中學德育的基本原理與實踐方法,熟悉中學生思想品德發展的規律及個性特點,敏銳觀察并有針對性地開展德育工作。熟練掌握班級管理的基本職責和工作内容,運用得當的策略與方法,借助信息技術高效組織并指導班級活動,積極與各方溝通交流。同時,具備保護學生的基本能力。 | 【5.1 德育意識】樹立“德智體美勞”五育并舉德育為先理念,領悟中學德育原理與方法,理解中學生思想品德發展的規律和個性特征,具備敏銳的觀察力,能有意識、有針對性地開展德育工作。 | 第一課堂:馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、美育與藝術教育、軍事理論、大學生心理健康教育、中學生心理學、美育與藝術實踐、勞動教育與實踐。 第二課堂:心理健康主題班會、傑出校友主題報告、優秀校友事迹風采、心理月系列活動、觀看霜天紅燭、紅色薪傳、參觀校史館、“黨在我心中”主題演講比賽、“團校、黨校”培訓班、“入黨積極分子”培訓班、升國旗儀式、國家安全教育、清明節祭英烈主題活動、參觀陳潭秋故居等。 |
【5.2班級管理】熟悉班級管理常規工作内容,掌握班級管理的方法與策略,能利用信息技術手段高效地組織并指導班級活動,積極主動地與學生、家長、社區等溝通交流。具有面臨特殊事件發生時保護學生的基本方法。 | 第一課堂:形勢與政策、大學體育與健康、國家安全教育、教師職業道德與教育政策法規、中學德育與班級管理、第二課堂成績單、大學生體質測試、思想政治理論課社會實踐、軍事訓練、教育見習、教育研習、教育實習。 第二課堂:心理健康主題班會、紮根基礎教育名師、傑出校友主題報告、心理月系列活動等。 | |
【6綜合育人】樹立“德智體美勞”五育并舉德育為先理念,塑造三觀,遵循法規,提升審美和人文修養,增強國家安全意識,具備職業規劃和就業技能,保持心理健康,提高抗壓能力,參與勞動實踐,培養實踐和創新精神,提升創新和創業能力。深入了解計算機科學與技術領域的曆史、基礎理論和前沿技術,形成全面的信息安全與倫理意識,具備完善的信息技術相關知識,擁有信息科技育人的能力和品質,将信息技術與教育教學相結合,為培養具備信息素養的新一代貢獻力量。 | 【6.1育人理念】堅持“以德為先、知識為本、注重能力、全面發展”的育人理念。樹立正确三觀,遵守法律法規,提高審美和人文素養,增強國家安全意識,具備職業規劃和就業能力,保持心理健康,提高應對壓力的能力,參與勞動實踐,培養實踐和創新精神,提高創新和創業能力。 | 第一課堂:思想道德與法治、中國近代史綱要、馬克思主義基本原理、習近平新時代中國特色社會主義思想、美育與藝術教育、國家安全教育、軍事理論、大學生就業指導、大學生心理健康教育、思政選修類、科學教育類、國際視野與語言能力模塊、習近平總書記關于教育的重要論述、大學生體質測試、勞動教育與實踐、創新創業教育與實踐。 第二課堂:心理健康主題班會、心理月活動等。 |
【6.2信息科技育人】熟知計算機科學與技術領域的曆史發展、基礎知識和前沿技術,養成信息安全和倫理意識,具有全面的信息技術相關知識,具備信息科技育人的能力和素質,能夠将信息技術與教育教學有機結合,為培養具有信息素養的新一代做出貢獻。 | 第一課堂:科學技術史、大學物理B、計算機導論與職業規劃、操作系統、LINUX系統與編程、教師職業道德與教育政策法規、現代教育技術應用。 第二課堂:實驗技能大賽、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+、創新實驗競賽。 | |
【7學會反思】能夠對所學的知識和技能進行反思和研究,能夠對學習過程和效果進行有效的評價和反饋,精準地發現問題并采取有效的改進措施,形成自我提升意識。能自主學習新的知識和技術,更新信息技術領域的知識結構,提升專業技能和理論水平,具備探索和創新精神,形成持續發展的視野和意識。 | 【7.1評價反思】能夠對所學的知識和技能進行反思和研究,能夠對學習過程和效果進行有效的評價和反饋,及時發現問題并改進,形成自我提升意識。 | 第一課堂:離散數學、計算機電子技術基礎、計算機信息安全教育、C語言程序設計、數據結構、操作系統、計算機組成原理、LINUX系統與編程、教育測量與評價、C語言程序課程設計、數據結構課程設計、教育研習。 第二課堂:學科前沿講座和學術報告、實驗技能大賽、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+、創新實驗競賽、考風考紀教育大會、考研經驗交流暨表彰大會、考研動員會議等。 |
【7.2發展能力】能自主學習新的知識和技術,更新信息技術領域的知識結構,提升專業技能和理論水平,具備一定的探索和創新精神,形成持續發展意識。 | 第一課堂:高等數學A、線性代數、概率論與數理統計(I)、專業基礎技能訓練、青少年機器人與人工智能編程、教育研究方法、信息技術學科課程标準與教材分析、微格教學、畢業論文(或畢業設計)、教育見習、教育實習、信息技術學科教育實訓。 第二課堂:學科前沿講座和學術報告、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+、創新實驗競賽、考風考紀教育大會、考研經驗交流暨表彰大會、考研動員會議等。 | |
【8溝通合作】具有溝通合作的意識,具備有效溝通合作的方法與技能,達到溝通的目的。能夠在課堂教學、課程實驗、實習實踐、第二課堂等活動中,主動參與小組互助和合作學習,運用表達、交流、溝通與合作的方法與技能,體驗與分享合作學習成果。 | 【8.1溝通能力】具有在計算機學科實驗實踐中與人溝通合作的意識,具備有效溝通合作的方法與技能,達到溝通的目的。 | 第一課堂:大學外語、計算機網絡、計算機組成原理、微課設計與開發、中學生心理學、中學德育與班級管理、普通話、書寫基礎、第二課堂成績單、畢業論文(或畢業設計)。 第二課堂:辯論賽、“黨在我心中”主題演講比賽、師範技能大賽等。 |
【8.2合作能力】具備在計算機學科實驗實踐等合作活動中,運用表達、交流、溝通與合作的方法與技能,體驗與分享合作學習成果。不斷獲取團隊溝通合作經驗,積極體驗以便快速融入社會。 | 第一課堂:大學體育與健康、信息技術素養類、計算機電子技術基礎、C語言程序設計、數據結構、操作系統、數據庫原理與應用、面向對象程序設計、編譯原理、算法設計與分析、python編程技術、思想政治理論課社會實踐、軍事訓練、創新創業教育與實踐。 第二課堂:辯論賽、“黨在我心中”主題演講比賽、師範技能大賽實驗技能大賽、創新創業訓練項目、科研助手、挑戰杯、互聯網+競賽等。 |
五、學制和學位
本科學制4年,修業年限4~6年,授予理學學士學位。
六、學位課程
C語言程序設計、數據結構、計算機組成原理、操作系統、計算機網絡、信息技術學科教學論、信息技術學科課程标準與教材分析。
七、學分、學時分配表
總學分165,總學時2704學時。其中理論學時1720,學分107.5,實踐學時984,實踐教學57.5學分,占總學分34.85%。
表1 計算機科學與技術專業學時學分分配表
課程類别 | 課程 性質 | 學時 | 課時比例(%) | 學分 | 學分比例(%) | 學時分配 | 備注 | ||
理論 | 實踐 | ||||||||
通識教育課程 | 必修 | 624 | 23.08% | 35 | 21.21% | 496 | 128 | ||
選修 | 160 | 5.92% | 10 | 6.06% | 144 | 16 | |||
學科專業課程 | 必修 | 960 | 35.50% | 60 | 36.36% | 760 | 200 | ||
選修 | 264 | 9.76% | 16.5 | 10.00% | 120 | 144 | |||
教師教育課程 | 必修 | 184 | 6.80% | 11.5 | 6.97% | 144 | 40 | ||
選修 | 80 | 2.96% | 5 | 3.03% | 32 | 48 | |||
綜合實踐課程 | 第二課堂 | 必修 | / | / | 15 | / | / | / | 不計入總學分 |
思政實踐 | 必修 | 48 | 1.74% | 3 | 1.81% | 0 | 48 | 32+2周(48) | |
體育實踐 | 必修 | 16 | 0.59% | 1 | 0.61% | 0 | 16 | ||
美育實踐 | 必修 | 16 | 0.59% | 1 | 0.61% | 0 | 16 | ||
勞動教育 | 必修 | 32 | 1.16% | 2 | 1.20% | 8 | 24 | 3周 | |
專業實踐 | 必修 | 160 | 5.92% | 10 | 6.06% | 16 | 144 | 48+16周(128) | |
教育實踐 | 必修 | 160 | 5.92% | 10 | 6.06% | 0 | 160 | 20周 | |
合計 | 2704 | 165 | 1720 | 984 | 34.85% |
八、畢業要求與課程及教學活動關聯矩陣、能力培養與實踐教學活動關聯矩陣
畢業要求 課程體系 | 8個指标 | ||||||||||||||||||
師德 規範 | 教育 情懷 | 學科 素養 | 教學 能力 | 班級 指導 | 綜合 育人 | 學會 反思 | 溝通 合作 | ||||||||||||
1.1政治素養 | 1.2職業道德 | 2.1教育認同與情感 | 2.2職業精神與熱情 | 3.1基礎理論 | 3.2學科實踐 | 3.3綜合應用 | 4.1信息技術教學認知 | 4.2信息化教學 | 4.3信息技術教研能力 | 5.1德育意識 | 5.2班級管理 | 6.1育人理念 | 6.2信息科技育人 | 7.1評價反思 | 7.2發展能力 | 8.1溝通能力 | 8.2合作能力 | ||
通識教育課程 | 思想道德與法治 | M | L | M | |||||||||||||||
中國近代史綱要 | M | L | M | ||||||||||||||||
馬克思主義基本原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | H | M | M | ||||||||||||||||
習近平新時代中國特色社會主義思想 | H | M | M | ||||||||||||||||
形勢與政策 | M | M | M | ||||||||||||||||
科學技術史 | L | M | M | ||||||||||||||||
大學外語 | M | L | M | ||||||||||||||||
大學體育與健康 | L | M | M | ||||||||||||||||
美育與藝術教育 | L | M | M | ||||||||||||||||
國家安全教育 | M | M | M | ||||||||||||||||
軍事理論 | M | M | M | ||||||||||||||||
大學生就業指導 | M | L | M | ||||||||||||||||
大學生心理健康教育 | L | H | M | ||||||||||||||||
信息技術素養類 | H | M | L | ||||||||||||||||
思政選修類 | M | M | M | ||||||||||||||||
科學教育類 | M | M | H | ||||||||||||||||
國際視野與語言能力模塊 | M | L | M | ||||||||||||||||
學科專業課程 | 高等數學A | H | M | L | |||||||||||||||
線性代數 | M | M | L | ||||||||||||||||
概率論與數理統計(I) | M | M | M | ||||||||||||||||
大學物理B | M | M | M | ||||||||||||||||
離散數學 | H | M | M | ||||||||||||||||
計算機電子技術基礎 | H | M | M | ||||||||||||||||
計算機導論與職業規劃 | M | M | H | ||||||||||||||||
專業基礎技能訓練 | M | H | H | ||||||||||||||||
計算機信息安全教育 | H | M | M | ||||||||||||||||
★C語言程序設計 | H | M | M | ||||||||||||||||
★數據結構 | H | M | M | ||||||||||||||||
★計算機網絡 | M | H | M | ||||||||||||||||
★操作系統 | H | M | M | M | |||||||||||||||
★計算機組成原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
數據庫原理與應用 | H | M | M | ||||||||||||||||
面向對象程序設計 | H | M | M | ||||||||||||||||
編譯原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
算法設計與分析 | H | M | M | ||||||||||||||||
微課設計與開發 | H | M | M | ||||||||||||||||
python編程技術 | H | M | M | ||||||||||||||||
LINUX系統與編程 | M | H | M | ||||||||||||||||
青少年機器人與人工智能編程 | H | M | M | ||||||||||||||||
教師教育課程 | 教育學基礎 | M | M | M | |||||||||||||||
中學生心理學 | M | M | M | ||||||||||||||||
教師職業道德與教育政策法規 | M | M | M | ||||||||||||||||
中學德育與班級管理 | M | H | H | M | |||||||||||||||
教育研究方法 | M | H | M | ||||||||||||||||
教育測量與評價 | M | M | H | ||||||||||||||||
習近平總書記關于教育的重要論述 | M | M | M | ||||||||||||||||
現代教育技術應用 | M | H | M | ||||||||||||||||
普通話 | M | M | H | ||||||||||||||||
書寫基礎 | M | M | M | ||||||||||||||||
★信息技術學科課程标準與教材分析 | H | H | M | ||||||||||||||||
★信息技術學科教學論 | M | M | H | ||||||||||||||||
微格教學 | M | H | M | ||||||||||||||||
綜合實踐環節 | 第二課堂成績單 | M | M | L | |||||||||||||||
大學生體質測試 | L | M | M | ||||||||||||||||
思想政治理論課社會實踐 | M | M | H | ||||||||||||||||
軍事訓練 | M | L | M | ||||||||||||||||
美育與藝術實踐 | H | H | M | ||||||||||||||||
勞動教育與實踐 | M | M | M | ||||||||||||||||
畢業論文(或畢業設計) | H | H | H | M | |||||||||||||||
創新創業教育與實踐 | M | H | H | ||||||||||||||||
C語言程序課程設計 | H | M | M | ||||||||||||||||
數據結構課程設計 | H | M | M | ||||||||||||||||
教育見習 | H | H | M | M | |||||||||||||||
教育研習 | M | M | H | H | |||||||||||||||
教育實習 | H | H | H | M | M | ||||||||||||||
信息技術學科教育實訓 | H | M | H | ||||||||||||||||
支撐彙總 | H | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
M | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8 | 11 |
九、專業課程思政總體設計說明(對該專業課程思政目标、内容、實施方法和考核做簡單說明)
(一)課程思政目标
強化學生的社會責任感和職業道德,培養學生在計算機教育領域的倫理意識和法律意識。
增進學生對社會主義核心價值觀的認同,引導學生樹立正确的信息安全觀和網絡道德觀。
激發學生的創新精神和實踐能力,提高學生運用計算機技術進行教育教學的能力和綜合素質。
(二)課程思政内容
責任與道德:培養社會責任感和職業道德。
創新與實踐:強調創新精神和實踐能力。
信息安全與道德:樹立正确的信息安全觀和網絡道德觀。
團隊協作與溝通:培養團隊協作精神和溝通能力。
教育公平與責任:關注教育資源的均衡分配,為推動教育公平貢獻力量。
(三)課程思政實施方法
明确課程思政目标:在每門課程的教學大綱中明确列入課程思政目标,将思政元素與專業知識有機結合,讓學生清楚地知道該門課程所蘊含的思政要點。
教學設計融入思政元素:在課程教學設計中,尋找與專業知識相關的思政元素,并将其融入到教學内容中。例如,在講解計算機安全時,可以引申到信息安全對國家安全的重要性。
案例教學:選擇具有思政教育意義的案例進行教學,讓學生通過實際案例更好地理解思政教育的内涵。例如,在講述編程倫理時,可以引入一些涉及隐私保護、網絡安全等方面的案例。
課外實踐活動:組織學生參與與思政教育相關的課外實踐活動,如參觀科技館、參加公益活動等,讓學生在實踐中體會思政教育的重要性。
教師示範引領:教師自身要具備正确的價值觀念和良好的道德品質,通過言傳身教,為學生樹立榜樣,引導學生形成正确的人生觀和價值觀。
(四)課程思政考核
課程作業和項目:在課程作業和項目中融入思政元素,要求學生在完成專業任務的同時,能夠體現對思政内容的理解和應用。教師可以通過作業和項目的評估,了解學生對思政元素的掌握程度。
課堂表現和參與:觀察學生在課堂上的表現和參與度,包括他們對思政話題的讨論、發言和提問等。教師可以通過課堂觀察和互動來評估學生對思政元素的理解和認同程度。
考試和測驗:在考試和測驗中設置與思政元素相關的問題,以檢驗學生對思政内容的理解和應用能力。這可以包括選擇題、簡答題或論述題等形式。
個人或小組報告:要求學生撰寫個人或小組報告,讨論思政元素在專業領域中的應用或相關案例分析。通過報告的内容和質量,教師可以評估學生對思政元素的理解和思考深度。
實際行動和實踐成果:鼓勵學生參與與思政元素相關的實踐活動,如社會服務、公益項目或創新實踐等。通過學生的實際行動和實踐成果,評估他們對思政元素的踐行和影響力。
學生反饋和評價:收集學生對課程思政元素的反饋和評價,了解他們對思政教育的體驗和感受。這可以通過問卷調查、小組讨論或個别談話等方式進行。
十、編寫說明
1.本培養方案的執行對象:2023級學生開始執行。
2.主要編寫人員:
何中林、關玉蓉、朱澤民、張瑞紅、楊改貞、周 芬、李寶珠、張 敏
周妃、呂建強、崔豔麗、方皓正、湯恒耀、劉 重、許元朋、塗焱楚
周 靜、孫 飛、陳旺芳、熊蔔光
校外專家:董登豐、徐杏平、胡程鵬、鄧 晶、張 國
校外調研:姜國松、胡志鋒、張鵬程、羅 婧
3.修訂時間:2023.8.20
十一、教學計劃進程表
課程類别 | 課程編号 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 學時 | 開課學期 | 成績考核 | 開課單位 | 備注 | |||||
小計 | 必修 | 選修 | 理論 | 實踐 | 考查 | 考試 | ||||||||
通識教育課程 | 公共必修課 | 2141200101 | 思想道德與法治 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 1/2,文理對開 | √ | 馬克思主義學院 | ||||
