據不完全統計,2022年上半年我院教師以第一作者、通訊作者并以我校為第一單位在SCI、EI等期刊發表高水平論文10餘篇,尤其是外籍博士教師團隊科研成果産出豐碩,其中Aamir發表SCI二區論文1篇、ISHFAQ、Ziuar、Zaheer分别發表SCI三區論文各1篇。
序号 | 論文題目 | 刊物名稱 | 發表時間 | 刊物類型 | 第一作者 |
1 | Helmet Wearing Recognition of Construction Workers Using Convolutional Neural Network | Wireless Communications and Mobile Computing | 2022.04 | SCI四區 | 彭紅 |
2 | A Sentiment Analysis Method for Teaching Evaluation Texts Using Attention Mechanism Combined with CNN-BLSTM Model | Scientific Programming | 2022.02 | SCI四區 | 彭紅 |
3 | Insight | Molecular Diversity | 2022.04 | SCI三區 | Muhammad Ishfaq |
4 | A novel compact broadband and radiation efficient antenna design for medical IoT healthcare system | Mathematical Biosciences and Engineering | 2022.02 | SCI三區 | Zaheer Ahmed Dayo |
5 | A Compact Wideband Planar Monopole Antenna with Defected Ground Structure for Modern Radar Sensing Systems | ICST 2022 | 2022.01 | EI源刊 | Zaheer Ahmed Dayo |
6 | A Compact CPW-fed Multiband Bow-tie Slot Antenna for IoT Smart Healthcare Wireless Communication Applications | VTC 2022 | 2022.06 | EI源刊 | Zaheer Ahmed Dayo |
7 | Congestion and Computer Control Algorithm Strategy for Wireless Sensor Networks Based on Cloud Model | Wireless Communications and Mobile Computing | 2022.04 | SCI四區 | 肖飛 |
8 | Diverse image enhancer for complex underexposed image | Journal of Electronic Imaging | 2022.06 | SCI三區 | ZIAUR RAHMAN |
9 | Research on Sentiment Analysis Model of Short Text Based on Deep Learning | Scientific Programming | 2022.05 | SCI四區 | 周貴州 |
10 | A deep learning approach for brain tumor classification using MRI images | Computers and Electrical Engineering | 2022.05 | SCI二區 | Muhammad Aamir |
我院教師高水平論文的産出,體現了我院學科建設和科學研究水平和能力的提升。近年來,學院高度重視高水平人才引進與科研工作,不斷營造有利于科研發展的政策與制度環境,學院教師整體科研工作熱情顯著提高,科研創新能力不斷增強,教師發表的學術論文質量與數量逐年提升。