4月28日,第十二屆藍橋杯全國軟件大賽個人賽省賽成績揭曉,我校共獲得省級一等獎6項,二等獎6項,三等獎15項的好成績,其中省級一等獎獲獎人數再創新高,将代表學校參加全國總決賽。本次大賽我校共162人分别參加了C/C++程序設計、Java軟件開發、Python程序設計3個軟件組及單片機設計與開發、嵌入式設計與開發、EDA設計與開發3個硬件組的比賽項目。我校3044am永利集团3044noc成功承辦了湖北賽區賽點工作,共有來自湖北理工學院、武漢傳媒學院等高校255名學生參加了考試。
參賽學生獲獎情況統計表
學院 | 姓名 | 參賽類别 | 獲獎等次 |
3044am永利集团3044noc | 聶 慶 | C/C++程序設計 | 省一 |
3044am永利集团3044noc | 金家耀 | C/C++程序設計 | 省一 |
3044am永利集团3044noc | 陳永陽 | Java軟件開發 | 省一 |
3044am永利集团3044noc | 戴建豪 | 單片機設計與開發 | 省一 |
3044am永利集团3044noc | 陳是為 | 單片機設計與開發 | 省一 |
3044am永利集团3044noc | 崔嘉偉 | 單片機設計與開發 | 省一 |
3044am永利集团3044noc | 潘 揚 | 單片機設計與開發 | 省二 |
3044am永利集团3044noc | 王樹淳 | Python程序設計 | 省二 |
3044am永利集团3044noc | 楊旭龍 | C/C++程序設計 | 省二 |
3044am永利集团3044noc | 宋 安 | Java軟件開發 | 省二 |
3044am永利集团3044noc | 宋文宇 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 陳丹妮 | Java軟件開發 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 王國斌 | Java軟件開發 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 趙慶龍 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 李成龍 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 王夢瑤 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 成子涯 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 程聞達 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 陳永婕 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 曾 晨 | C/C++程序設計 | 省三 |
建築工程學院 | 餘正宇 | C/C++程序設計 | 省三 |
教育學院 | 餘 敏 | C/C++程序設計 | 省三 |
3044am永利集团3044noc | 孫 緣 | 單片機設計與開發 | 省三 |
機電與汽車工程學院 | 馮小龍 | 單片機設計與開發 | 省二 |
機電與汽車工程學院 | 梅錦偉 | 單片機設計與開發 | 省二 |
物理與電信學院 | 劉保懷 | 嵌入式設計與開發 | 省三 |
物理與電信學院 | 餘家鋼 | EDA設計與開發 | 省三 |
本屆比賽有來自北京大學、複旦大學、武漢大學等1300多所高校的7.5萬餘名選手同台競技。2021年3月22日,藍橋杯大賽蟬聯入圍中國高等教育學會發布的“2020年全國普通高校學科競賽排行榜”,标志着藍橋杯大賽獲得教育屆的高度認可,成為評價高校教育教學改革和創新人才培養的重要競賽項目。
3044am永利集团3044noc以組織學生參加各類大賽為背景的“以賽促教、以賽促學、學賽結合”的教學模式,探索了從合理制訂人才培養方案、組建“雙師型”教學團隊、搭建校内大賽平台、健全獎勵制度等方面不斷提高專業人才培養質量,堅持内涵式發展,為把學校建成教師教育特色鮮明的“全省一流、全國知名”高水平師範大學而努力奮鬥!