按照學校黨委組織部要求,依據《3044am永利集团3044noc學生黨支部發展黨員工作細則》的程序,拟确定郝思嘉等39人為入黨積極分子,名單及基本情況附下,現進行公示,公示時間5天:自2020年9月21日至2020年9月25日。如有意見,請在公示期内通過來信、來電的方式向以下受理單位反映。
3044am永利集团3044noc學生黨支部,辦公地址:逸夫樓317室,電話:0713-8835718,15171636005。
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 單位 | 職務 | 首次遞交 | 層次 |
1 | 2019310140125 | 郝思嘉 | 女 | 計科1901 | 團支書 | 20200118 | 本科 |
2 | 2019310140113 | 羅華沙 | 女 | 計科1901 | 無 | 20200530 | 本科 |
3 | 2019310140105 | 周君莉 | 女 | 計科1901 | 體育委員 | 20200116 | 本科 |
4 | 2019310140112 | 朱陳晨 | 女 | 計科1901 | 無 | 20200530 | 本科 |
5 | 2019310140118 | 何芬 | 女 | 計科1901 | 學習委員 | 20200120 | 本科 |
6 | 2019310140132 | 王執 | 男 | 計科1901 | 組織委員 | 20200118 | 本科 |
7 | 2018302730116 | 宋美美 | 女 | 計網1801 | 宣傳委員 | 20200408 | 專科 |
8 | 2018302730101 | 段宇傑 | 女 | 計網1801 | 生活委員 | 20200529 | 專科 |
9 | 2018302730126 | 畢然君 | 女 | 計網1801 | 班長 | 20181204 | 專科 |
10 | 2018310140224 | 王宇凡 | 男 | 計科1802 | 無 | 20200108 | 本科 |
11 | 2018310140201 | 杜陽 | 女 | 計科1802 | 無 | 20191011 | 本科 |
12 | 2018310140230 | 夏文龍 | 男 | 計科1802 | 無 | 20200429 | 本科 |
13 | 2018310140210 | 徐子怡 | 女 | 計科1802 | 生活委員 | 20181207 | 本科 |
14 | 2018310340127 | 鐘天吉 | 男 | 信管1801 | 安全委員 | 2020527 | 本科 |
15 | 2018310440107 | 吳夢琦 | 女 | 物聯網1801 | 宣傳委員 | 20200531 | 本科 |
16 | 2018310240115 | 李凱 | 男 | 軟工1801 | 無 | 20200530 | 本科 |
17 | 2018310140116 | 夏子康 | 男 | 計科1801 | 文藝委員 | 20191112 | 本科 |
18 | 2018310140112 | 衛澤英 | 女 | 計科1801 | 生活委員 | 20200225 | 本科 |
19 | 2019310040134 | 雷宇航 | 男 | 計算機1901 | 組織委員 | 20200108 | 本科 |
20 | 2019310040106 | 袁思泓 | 女 | 計算機1901 | 寝室長 | 20200108 | 本科 |
21 | 2019310040116 | 陶金玉 | 男 | 計算機1901 | 無 | 20200108 | 本科 |
22 | 2019310040110 | 張子涵 | 女 | 計算機1901 | 無 | 20200108 | 本科 |
23 | 2019310040121 | 李紫俊 | 男 | 計算機1901 | 文藝委員 | 20200308 | 本科 |
24 | 2019310040232 | 程聞達 | 男 | 計算機1902 | 班長 | 20200418 | 本科 |
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 單位 | 職務 | 首次遞交 | 層次 |
25 | 2019310040212 | 張妮 | 女 | 計算機1902 | 無 | 20200418 | 本科 |
26 | 2019310040213 | 陳曉月 | 女 | 計算機1902 | 學習委員 | 20200420 | 本科 |
27 | 2019310040409 | 劉婉 | 女 | 計算機1904 | 女生委員 | 20200530 | 本科 |
28 | 2019310040435 | 洪勁松 | 男 | 計算機1904 | 無 | 20200528 | 本科 |
29 | 2019310040403 | 饒瑩 | 女 | 計算機1904 | 無 | 20200528 | 本科 |
30 | 2019310340106 | 吳思琪 | 女 | 信管1901 | 學習委員 | 20200501 | 本科 |
31 | 2019310340128 | 黃俊 | 男 | 信管1901 | 安全委員 | 20200507 | 本科 |
32 | 2019310340116 | 譚婧 | 女 | 信管1901 | 心理委員 | 20200505 | 本科 |
33 | 2019310340115 | 付均怡 | 女 | 信管1901 | 無 | 20200530 | 本科 |
34 | 2019310340108 | 王成 | 女 | 信管1901 | 班長 | 20191122 | 本科 |
35 | 2018220340129 | 劉欣桐 | 女 | 網工1801 | 文藝委員 | 20200530 | 本科 |
36 | 2019310040327 | 曾晨 | 男 | 計算機1903 | 體育委員 | 20200418 | 本科 |
37 | 2019310040323 | 趙慶龍 | 男 | 計算機1903 | 無 | 20200419 | 本科 |
38 | 2019310040308 | 李倩倩 | 女 | 計算機1903 | 無 | 20200527 | 本科 |
39 | 2018310240215 | 唐應龍 | 男 | 軟工1802 | 無 | 20191219 | 本科 |
3044am永利集团3044noc學生黨支部
2020年9月21日