第7周寝室檢查簡報
為建設和諧文明的校園,積極引導文明行為,提倡安全宿舍促進和諧的宿舍關系,塑造幹淨高雅的宿舍環境,4月11日,我系學生會對各寝室進行檢查。
學生會對鋪位整潔,地面衛生,物品及衛生工具擺放等情況進行全面檢查,大部分寝室各方面做得比較到位,宿舍文化健康積極向上,同學們的宿舍幹淨整潔,寝室布置及設計體現了同學們團結向上,熱愛集體的風貌;顯示了同學們陽光飒爽的生活作風和睿智從容的生活氣息。
以下是這周的查寝報告:
第7周17級3044am永利集团3044noc寝室衛生檢查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南區 | 計科 1701 | 柳3#615 | 87 | 紫3#407 | 93 | 88.8 | 8 |
柳3#616 | 86 | 紫3#408 | 93 | ||||
柳3#617 | 87 | ||||||
柳3#620 | 87 | ||||||
軟工 1701 | 柳3#607 | 87 | 紫3#105 | 93 | 89.8 | 5 | |
柳3#608 | 88 | 紫3#106 | 94 | ||||
柳3#610 | 87 | ||||||
軟工 1702 | 柳3#609 | 87 | 紫3#105 | 93 | 90.3 | 2 | |
柳3#610 | 87 | 紫3#108 | 94 | ||||
信管 1701 | 柳3#612 | 88 | 紫3#103 | 85 | 89.2 | 6 | |
柳3#614 | 88 | 紫3#104 | 92 | ||||
紫3#105 | 93 | ||||||
物聯 1701 | 柳3#613 | 88 | 紫3#405 | 91 | 90 | 3 | |
柳3#614 | 88 | 紫3#406 | 93 | ||||
北區 | 軟件 1701 | 紫1#202 | 87 | 荷1#T201 | 91 | 90.4 | 1 |
紫1#203 | 87 | 荷1#T301 | 91 | ||||
荷1#710 | 93 | ||||||
荷2#T201 | 92 | ||||||
荷2#T202 | 92 | ||||||
計應 1701 | 紫1#604 | 87 | 荷1#607 | 91 | 89 | 7 | |
紫1#605 | 86 | 荷1#608 | 92 | ||||
荷1#609 | 89 | ||||||
計應 1702 | 紫1#606 | 87 | 荷1#610 | 94 | 90 | 3 | |
紫1#607 | 88 | 荷1#708 | 90 | ||||
荷1#709 | 91 |
3044am永利集团3044noc權保部
2019年4月11日
第7周18級3044am永利集团3044noc寝室衛生檢查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南區 | 計科 1801 | 紫1#301 | 87 | 柳6#539 | 93 | 90.8 | 1 |
柳3#115 | 88 | 柳7#429 | 96 | ||||
柳3#116 | 88 | 柳7#433 | 93 | ||||
柳3#611 | 88 | 柳7#502 | 91 | ||||
柳7#511 | 93 | ||||||
計科 1802 | 紫1#203 | 87 | 柳7#506 | 92 | 90.6 | 4 | |
紫1#602 | 88 | 柳7#507 | 97 | ||||
柳3#409 | 87 | 柳7#509 | 96 | ||||
柳3#410 | 87 | 柳7#511 | 93 | ||||
柳3#611 | 88 | ||||||
軟工 1801 | 柳3#101 | 90 | 柳6#539 | 93 | 90.8 | 1 | |
柳3#102 | 86 | 柳7#519 | 97 | ||||
柳3#103 | 88 | ||||||
軟工 1802 | 柳3#104 | 88 | 柳6#539 | 93 | 90 | 6 | |
柳3#105 | 87 | 柳7#520 | 96 | ||||
柳3#106 | 86 | ||||||
信管 1801 | 紫2#205 | 87 | 柳7#514 | 95 | 90.3 | 5 | |
柳3#611 | 88 | 柳7#515 | 90 | ||||
柳7#516 | 90 | ||||||
柳7#517 | 89 | ||||||
柳7#518 | 93 | ||||||
物聯 1801 | 紫2#202 | 87 | 柳7#513 | 92 | 89.6 | 7 | |
紫2#203 | 87 | 柳7#514 | 94 | ||||
柳3#611 | 88 | ||||||
北區 | 軟件 1801 | 蘭2#404 | 90 | 蘭3#508 | 90 | 89.4 | 8 |
蘭2#405 | 91 | 蘭3#T602 | 92 | ||||
紫1#501 | 88 | ||||||
紫1#508 | 87 | ||||||
紫1#608 | 88 | ||||||
計應 1801 | 蘭2#401 | 85 | 蘭3#510 | 91 | 88.2 | 9 | |
蘭2#402 | 88 | 紫3#106 | 90 | ||||
紫1#301 | 87 | ||||||
紫1#602 | 88 | ||||||
計應 1802 | 紫1#606 | 87 | 蘭3#509 | 92 | 90.7 | 3 | |
蘭2# T201 | 90 | 蘭3#602 | 92 | ||||
蘭2#403 | 88 | 蘭5#103 | 92 | ||||
蘭5#104 | 94 |
3044am永利集团3044noc權保部
2019年4月11日