第6周寝室檢查簡報
為建設和諧文明的校園,積極引導文明行為,提倡安全宿舍促進和諧的宿舍關系,塑造幹淨高雅的宿舍環境,4月5日,我系學生會對各寝室進行檢查。
學生會對鋪位整潔,地面衛生,物品及衛生工具擺放等情況進行全面檢查,大部分寝室各方面做得比較到位,宿舍文化健康積極向上,同學們的宿舍幹淨整潔,寝室布置及設計體現了同學們團結向上,熱愛集體的風貌;顯示了同學們陽光飒爽的生活作風和睿智從容的生活氣息。
以下是這周的查寝報告:
第6周17級3044am永利集团3044noc寝室衛生檢查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南區 | 計科 1701 | 柳3#615 | 87 | 紫3#407 | 90 | 88.3 | 3 |
柳3#616 | 87 | 紫3#408 | 89 | ||||
柳3#617 | 89 | ||||||
柳3#620 | 88 | ||||||
軟工 1701 | 柳3#607 | 88 | 紫3#105 | 89 | 87.6 | 5 | |
柳3#608 | 87 | 紫3#106 | 89 | ||||
柳3#610 | 85 | ||||||
軟工 1702 | 柳3#609 | 86 | 紫3#105 | 89 | 88 | 4 | |
柳3#610 | 85 | 紫3#108 | 92 | ||||
信管 1701 | 柳3#612 | 86 | 紫3#103 | 90 | 88.6 | 1 | |
柳3#614 | 87 | 紫3#104 | 91 | ||||
紫3#105 | 89 | ||||||
物聯 1701 | 柳3#613 | 86 | 紫3#405 | 89 | 87.6 | 5 | |
柳3#614 | 87 | 紫3#406 | 89 | ||||
北區 | 軟件 1701 | 紫1#202 | 87 | 荷1#T201 | 91 | 88.6 | 1 |
紫1#203 | 87 | 荷1#T301 | 89 | ||||
荷1#710 | 90 | ||||||
荷2#T201 | 88 | ||||||
荷2#T202 | 88 | ||||||
計應 1701 | 紫1#604 | 86 | 荷1#607 | 86 | 86.6 | 7 | |
紫1#605 | 87 | 荷1#608 | 86 | ||||
荷1#609 | 88 | ||||||
計應 1702 | 紫1#606 | 88 | 荷1#610 | 87 | 85.2 | 8 | |
紫1#607 | 87 | 荷1#708 | 82 | ||||
荷1#709 | 82 |
3044am永利集团3044noc權保部
2019年4月5日
第6周18級3044am永利集团3044noc寝室衛生檢查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南區 | 計科 1801 | 紫1#301 | 88 | 柳6#539 | 90 | 90.2 | 1 |
柳3#115 | 89 | 柳7#429 | 95 | ||||
柳3#116 | 88 | 柳7#433 | 93 | ||||
柳3#611 | 85 | 柳7#502 | 91 | ||||
柳7#511 | 93 | ||||||
計科 1802 | 紫1#203 | 86 | 柳7#506 | 90 | 88 | 6 | |
紫1#602 | 85 | 柳7#507 | 91 | ||||
柳3#409 | 87 | 柳7#509 | 87 | ||||
柳3#410 | 88 | 柳7#511 | 93 | ||||
柳3#611 | 85 | ||||||
軟工 1801 | 柳3#101 | 89 | 柳6#539 | 90 | 88.6 | 5 | |
柳3#102 | 87 | 柳7#519 | 90 | ||||
柳3#103 | 87 | ||||||
軟工 1802 | 柳3#104 | 86 | 柳6#539 | 90 | 88.8 | 3 | |
柳3#105 | 90 | 柳7#520 | 90 | ||||
柳3#106 | 88 | ||||||
信管 1801 | 紫2#205 | 88 | 柳7#514 | 91 | 88.3 | 3 | |
柳3#611 | 85 | 柳7#515 | 89 | ||||
柳7#516 | 88 | ||||||
柳7#517 | 88 | ||||||
柳7#518 | 89 | ||||||
物聯 1801 | 紫2#202 | 88 | 柳7#513 | 92 | 88.8 | 3 | |
紫2#203 | 88 | 柳7#514 | 91 | ||||
柳3#611 | 85 | ||||||
北區 | 軟件 1801 | 蘭2#404 | 85 | 蘭3#508 | 90 | 87.6 | 8 |
蘭2#405 | 87 | 蘭3#T602 | 90 | ||||
紫1#501 | 86 | ||||||
紫1#508 | 88 | ||||||
紫1#608 | 87 | ||||||
計應 1801 | 蘭2#401 | 85 | 蘭3#510 | 92 | 88 | 6 | |
蘭2#402 | 88 | 紫3#106 | 90 | ||||
紫1#301 | 88 | ||||||
紫1#602 | 85 | ||||||
計應 1802 | 紫1#606 | 86 | 蘭3#509 | 94 | 88.9 | 2 | |
蘭2# T201 | 92 | 蘭3#602 | 80 | ||||
蘭2#403 | 90 | 蘭5#103 | 90 | ||||
蘭5#104 | 90 |
3044am永利集团3044noc權保部
2019年4月5日