關于2017年下半年新增入黨積極分子的公示
按照學校黨委組織部要求,依據《3044am永利集团3044noc學生黨支部發展黨員工作細則》的程序,拟确定趙辛茹等48人為入黨積極分子,名單及基本情況附下,現進行公示,公示時間5天:自2019年3月22日至2019年3月26日。如有意見,請在公示期内通過來信、來電的方式向以下受理單位反映。
3044am永利集团3044noc黨總支,辦公地址:逸夫樓317室,電話:8835718。
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 班級 | 層次 | 職務 | 首次遞交 入黨申請時間 |
1 | 2017310140135 | 趙辛茹 | 女 | 計科1701 | 本科 | 團支書 | 20180606 |
2 | 2017310140105 | 戴熊 | 男 | 計科1701 | 本科 | 無 | 20181130 |
3 | 2017310140123 | 王景恺 | 男 | 計科1701 | 本科 | 組織委員 | 20180606 |
4 | 2017310140128 | 熊鑫侶 | 男 | 計科1701 | 本科 | 班長 | 20180924 |
5 | 2017310140124 | 王賞雪 | 女 | 計科1701 | 本科 | 心理委員 | 20180606 |
6 | 2018310140111 | 廖欣雨 | 女 | 計科1801 | 本科 | 團支書 | 20181205 |
7 | 2018310140232 | 鐘潇 | 男 | 計科1802 | 本科 | 班長 | 20181207 |
8 | 2018310140214 | 帥暢 | 女 | 計科1802 | 本科 | 團支書 | 20181207 |
9 | 2016310240135 | 朱标 | 男 | 軟工1601 | 本科 | 體育委員 | 20180521 |
10 | 2017310240107 | 胡浩峰 | 男 | 軟工1701 | 本科 | 無 | 20181125 |
11 | 2017310240127 | 周榕 | 女 | 軟工1701 | 本科 | 無 | 20181014 |
12 | 2017310240110 | 李興鳳 | 女 | 軟工1701 | 本科 | 學習委員 | 20181014 |
13 | 2017310240125 | 楊小瀾 | 女 | 軟工1701 | 本科 | 無 | 20181014 |
14 | 2017310240223 | 張旭雯 | 女 | 軟工1702 | 本科 | 團支書 | 20181205 |
15 | 2017310240206 | 龔莎 | 女 | 軟工1702 | 本科 | 無 | 20180917 |
16 | 2017310240218 | 徐東升 | 男 | 軟工1702 | 本科 | 無 | 20180606 |
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 班級 | 層次 | 職務 | 首次遞交 入黨申請時間 |
17 | 2018310240127 | 餘也程樂 | 男 | 軟工1801 | 本科 | 無 | 20181208 |
18 | 2016310340132 | 張梓怡 | 女 | 信管1601 | 本科 | 團支書 | 20181203 |
19 | 2017310340110 | 黃曉彤 | 女 | 信管1701 | 本科 | 班長 | 20181205 |
20 | 2017310340111 | 李淼 | 女 | 信管1701 | 本科 | 團支書 | 20181203 |
21 | 2017310340134 | 周姝琪 | 女 | 信管1701 | 本科 | 無 | 20180909 |
22 | 2018310340104 | 王玥 | 女 | 信管1801 | 本科 | 團支書 | 20181206 |
23 | 2018310340129 | 車天栎 | 男 | 信管1801 | 本科 | 班長 | 20181209 |
24 | 2017310440119 | 夏攀 | 男 | 物聯網1701 | 本科 | 無 | 20181201 |
25 | 2017310440127 | 遊威 | 男 | 物聯網1701 | 本科 | 班長 | 20180310 |
26 | 2018310440101 | 方媚揚 | 女 | 物聯網1801 | 本科 | 團支書 | 20181130 |
27 | 2018310440117 | 王傑 | 男 | 物聯網1801 | 本科 | 班長 | 20181207 |
28 | 2017302030116 | 蘇張敏 | 女 | 計應1701 | 專科 | 文藝委員 | 20181021 |
29 | 2017302030122 | 張慧玲 | 女 | 計應1701 | 專科 | 女生委員 | 20181021 |
30 | 2017302030109 | 胡欣怡 | 女 | 計應1701 | 專科 | 學習委員 | 20181021 |
31 | 2017302030101 | 陳君 | 女 | 計應1701 | 專科 | 無 | 20181021 |
32 | 2017302030111 | 黃靖雲 | 女 | 計應1701 | 專科 | 無 | 20181021 |
33 | 2017301630108 | 彭文傑 | 男 | 計應1701 | 專科 | 體育委員 | 20181021 |
34 | 2017302030203 | 方钰鴻 | 男 | 計應1702 | 專科 | 紀檢委員 | 20180504 |
35 | 2017302030217 | 譚浩 | 男 | 計應1702 | 專科 | 體育委員 | 20181202 |
36 | 2017302030233 | 魏安妮 | 女 | 計應1702 | 專科 | 學習委員 | 20181202 |
37 | 2017302030209 | 李子玥 | 女 | 計應1702 | 專科 | 無 | 20181202 |
38 | 2017302030208 | 姜傑 | 女 | 計應1702 | 專科 | 無 | 20181202 |
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 班級 | 層次 | 職務 | 首次遞交 入黨申請時間 |
39 | 2018302030114 | 胡玉琦 | 女 | 計應1801 | 大專 | 團支書 | 20181202 |
40 | 2018302030118 | 楊世澤 | 男 | 計應1801 | 大專 | 學生 | 20181206 |
41 | 2018302030207 | 趙長钰 | 男 | 計應1802 | 大專 | 團支書 | 20181207 |
42 | 2018302030214 | 鄭雅梅 | 女 | 計應1802 | 大專 | 班長 | 20181208 |
43 | 2017301430107 | 李月 | 女 | 軟件1701 | 大專 | 學生 | 20181208 |
44 | 2017301430110 | 劉賦赟 | 女 | 軟件1701 | 大專 | 學生 | 20181208 |
45 | 2017301430120 | 向淼 | 女 | 軟件1701 | 大專 | 學生 | 20181208 |
46 | 201730140125 | 鐘岢媛 | 女 | 軟件1701 | 大專 | 學生 | 20181208 |
47 | 2018301430103 | 孫志龍 | 男 | 軟件1801 | 大專 | 班長 | 20181220 |
48 | 2018301430102 | 姚凱祿 | 男 | 軟件1801 | 大專 | 團支書 | 20181220 |
2019年3月22日